No dia 30 de janeiro, realizou-se o Corta-Mato do CLDE de Vila Real e Douro, uma prova integrada no Desporto Escolar que reuniu alunos de vários agrupamentos da região, num ambiente de saudável competição, convívio e promoção da atividade física.
A Escola Secundária Fernão de Magalhães marcou presença com uma participação numerosa e muito empenhada, estando representada em todos os escalões etários — Infantil A e B, Iniciados e Juvenis, nos setores feminino e masculino. Os alunos demonstraram grande espírito desportivo, compromisso e determinação ao longo de um percurso exigente.
Entre os vários resultados alcançados, destaca-se a excelente prestação da aluna Mariana Almeida, do escalão Infantil B – Feminino, que obteve o 2.º lugar na classificação individual, garantindo assim o apuramento para o Corta-Mato Nacional Escolar 2026, que se realizará nos dias 27 e 28 de fevereiro, em Albufeira.
Para além deste apuramento, os restantes alunos da escola alcançaram classificações meritórias, representando com orgulho o Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães e evidenciando o trabalho desenvolvido no âmbito do Desporto Escolar.
Que foram as seguintes:
Individuais
INFANTIL A – FEM. | INDIVIDUAL | ||
Class | Nome | Escalão | Tempo |
10 | ÉRICA MELO | INFANTIL A – FEM. | 0:04:27 |
63 | IRIS SANTOS | INFANTIL A – FEM. | 0:05:15 |
97 | SANDRA RODRIGUES | INFANTIL A – FEM. | 0:05:42 |
127 | ANITA TEIXEIRA | INFANTIL A – FEM. | 0:06:47 |
INFANTIL A – MASC. | INDIVIDUAL | ||
Class | Nome | Escalão | Tempo |
49 | DIÉGO EUGÉNIO | INFANTIL A – MASC. | 0:04:20 |
71 | IVO MORAIS | INFANTIL A – MASC. | 0:04:31 |
75 | DAVID FERNANDES | INFANTIL A – MASC. | 0:04:32 |
INFANTIL B – FEM. | INDIVIDUAL | ||
Class | Nome | Escalão | Tempo |
2 | MARIANA ALMEIDA | INFANTIL B – FEM. | 0:05:47 |
10 | BEATRIZ CARNEIRO | INFANTIL B – FEM. | 0:06:15 |
29 | MANUELA DIAS | INFANTIL B – FEM. | 0:06:55 |
91 | MARIA COSTA | INFANTIL B – FEM. | 0:08:27 |
104 | INÊS VIDEIRA | INFANTIL B – FEM. | 0:08:52 |
117 | MAFALDA RIBEIRO | INFANTIL B – FEM. | 0:09:23 |
INFANTIL B – MASC. | INDIVIDUAL | ||
Class | Nome | Escalão | Tempo |
5 | DIOGO TEIXEIRA | INFANTIL B – MASC. | 0:05:22 |
10 | DAVID ROXO | INFANTIL B – MASC. | 0:05:32 |
27 | THÉO MARTINS | INFANTIL B – MASC. | 0:05:54 |
37 | FRANCISCO ARAUJO | INFANTIL B – MASC. | 0:06:03 |
64 | DINIS TEIXEIRA | INFANTIL B – MASC. | 0:06:19 |
65 | GUILHERME XAVIER | INFANTIL B – MASC. | 0:06:19 |
INICIADO – FEM. | INDIVIDUAL | ||
Class | Nome | Escalão | Tempo |
11 | LIANA MACHADO | INICIADO – FEM. | 0:08:40 |
13 | GABRIELA PIRES | INICIADO – FEM. | 0:08:56 |
21 | BEATRIZ RIBEIRO | INICIADO – FEM. | 0:09:28 |
36 | DIANA BASTO | INICIADO – FEM. | 0:10:05 |
39 | MARIANA SILVA | INICIADO – FEM. | 0:10:10 |
40 | INÊS CASTRO | INICIADO – FEM. | 0:10:14 |
INICIADO – MASC. | INDIVIDUAL | ||
Class | Nome | Escalão | Tempo |
4 | RAFAEL VARANDAS | INICIADO – MASC. | 0:08:52 |
14 | GABRIEL BALTAZAR | INICIADO – MASC. | 0:09:14 |
32 | ISAC ROXO | INICIADO – MASC. | 0:09:38 |
36 | JOÃO COSTA | INICIADO – MASC. | 0:09:46 |
42 | GUILHERME GOMES | INICIADO – MASC. | 0:09:52 |
58 | AFONSO NASCIMENTO | INICIADO – MASC. | 0:10:21 |
JUVENIL – FEM. | INDIVIDUAL | ||
Class | Nome | Escalão | Tempo |
14 | BEATRIZ TEIXEIRA | JUVENIL – FEM. | 00:11:56.846 |
28 | ANA FERREIRA | JUVENIL – FEM. | 00:12:35.930 |
29 | MARIA MACEDO | JUVENIL – FEM. | 00:12:36.523 |
45 | MARIA PIRES | JUVENIL – FEM. | 00:13:38.349 |
JUVENIL – MASC. | INDIVIDUAL | ||
Class | Nome | Escalão | Tempo |
6 | RUBEN MELO | JUVENIL – MASC. | 0:12:46 |
15 | GUILHERME ALMEIDA | JUVENIL – MASC. | 0:13:14 |
32 | MIGUEL CORREIA | JUVENIL – MASC. | 0:13:50 |
79 | DUARTE SAMPAIO | JUVENIL – MASC. | 0:15:48 |
80 | ANTÓNIO BERNARDES | JUVENIL – MASC. | 0:15:49 |
Por equipa:
INFANTIL A – FEM. | COLETIVA | |||||||||
Class | Escola | Pontuação | ||||||||
13ª Equipa | AE FERNÃO MAGALHÃES | ( | 10 | + | 63 | + | 97 | ) | = | 170 |
INFANTIL A – MASC. | COLETIVA | |||||||||
Class | Escola | Pontuação | ||||||||
18ª Equipa | AE FERNÃO MAGALHÃES | ( | 49 | + | 71 | + | 75 | ) | = | 195 |
INFANTIL B – FEM. | COLETIVA | |||||||||
Class | Escola | Pontuação | ||||||||
3ª Equipa | AE FERNÃO MAGALHÃES | ( | 2 | + | 10 | + | 29 | ) | = | 41 |
INFANTIL B – MASC. | COLETIVA | |||||||||
Class | Escola | Pontuação | ||||||||
2ª Equipa | AE FERNÃO MAGALHÃES | ( | 5 | + | 10 | + | 27 | ) | = | 42 |
INICIADO – FEM. | COLETIVA | |||||||||
Class | Escola | Pontuação | ||||||||
2ª Equipa | AE FERNÃO MAGALHÃES | ( | 11 | + | 13 | + | 21 | ) | = | 45 |
INICIADO – MASC. | COLETIVA | |||||||||
Class | Escola | Pontuação | ||||||||
3ª Equipa | AE FERNÃO MAGALHÃES | ( | 4 | + | 14 | + | 32 | ) | = | 50 |
JUVENIL – FEM. | COLETIVA | |||||||||
Class | Escola | Pontuação | ||||||||
6ª Equipa | AE FERNÃO MAGALHÃES | ( | 14 | + | 28 | + | 29 | ) | = | 71 |
JUVENIL – MASC. | COLETIVA | |||||||||
Class | Escola | Pontuação | ||||||||
4ª Equipa | AE FERNÃO MAGALHÃES | ( | 6 | + | 15 | + | 32 | ) | = | 53 |
A comunidade educativa felicita todos os alunos participantes, bem como os professores envolvidos, pelo esforço, dedicação e espírito de equipa demonstrados, desejando desde já o maior sucesso à aluna apurada na fase nacional da competição.









