A participação da escola no Corta-Mato Regional, realizado em ANDRÃES, SABROSA no Natur Water Park. A competição contou com a presença de várias escolas da região, proporcionando um elevado nível competitivo. A nossa escola obteve uma excelente prestação, com vários alunos a conseguirem a qualificação para a fase nacional.
A participação no Corta-Mato Regional teve como principais objetivos:
- Representar a escola numa competição de alto nível.
- Incentivar a prática desportiva e a superação pessoal.
- Promover o espírito de equipa e o fair play entre os atletas.
- Conseguir apuramento para a fase nacional.
A prova realizou-se no dia 31 de janeiro de 2025, na cidade de ANDRÃES, SABROSA no Natur Water Park, num percurso desafiador com diferentes tipos de terreno, testando a resistência e a estratégia dos participantes.
Os participantes competiram em diferentes escalões, sendo as suas classificações as seguintes:
Infantis A
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo |
3 | 435 | BEATRIZ CARNEIRO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL A – FEM. | 0:04:08 |
38 | 436 | BIANCA BERNARDO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL A – FEM. | 0:05:01 |
39 | 439 | MANUELA DIAS | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL A – FEM. | 0:05:01 |
105 | 438 | MAFALDA RIBEIRO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL A – FEM. | 0:05:59 |
106 | 440 | MATILDE TEIXEIRA | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL A – FEM. | 0:06:00 |
148 | 437 | INÊS VIDEIRA | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL A – FEM. | 0:06:58 |
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo |
2 | 1050 | DAVID ROXO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL A – MASC. | 0:03:40 |
20 | 1054 | VASCO MARTINS | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL A – MASC. | 0:04:03 |
51 | 1051 | GONÇALO VARANDAS | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL A – MASC. | 0:04:23 |
54 | 1053 | THÉO MARTINS | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL A – MASC. | 0:04:26 |
74 | 1052 | GUILHERME PIO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL A – MASC. | 0:04:39 |
77 | 1055 | VITOR RODRIGUES | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL A – MASC. | 0:04:39 |
Infantis B
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo |
1 | 1668 | MARIANA ALMEIDA | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL B – FEM. | 0:06:02 |
11 | 1666 | LIANA MACHADO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL B – FEM. | 0:06:47 |
32 | 1663 | BEATRIZ RIBEIRO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL B – FEM. | 0:07:20 |
65 | 1665 | CATARINA BARREIRA | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL B – FEM. | 0:08:04 |
85 | 1667 | MARIA COSTA | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL B – FEM. | 0:08:22 |
142 | 1664 | CAROLINA RAMOS | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL B – FEM. | 0:09:24 |
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo |
5 | 2289 | ISAC ROXO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL B – MASC. | 0:05:35 |
7 | 2287 | GONÇALO PIMENTEL | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL B – MASC. | 0:05:44 |
25 | 2288 | GUILHERME GOMES | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL B – MASC. | 0:06:10 |
26 | 2286 | GABRIEL BALTAZAR | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL B – MASC. | 0:06:10 |
38 | 2290 | RODRIGO CAVALEIRO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL B – MASC. | 0:06:15 |
73 | 2285 | DIOGO TEIXEIRA | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INFANTIL B – MASC. | 0:06:36 |
Iniciados
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo |
49 | 2843 | MARIANA SILVA | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INICIADO – FEM. | 0:10:17 |
50 | 2841 | INÊS CASTRO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INICIADO – FEM. | 0:10:17 |
115 | 2839 | ANA FERREIRA | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INICIADO – FEM. | 0:12:59 |
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo |
5 | 3496 | RUBEN MELO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INICIADO – MASC. | 0:09:09 |
10 | 3493 | GUILHERME ALMEIDA | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INICIADO – MASC. | 0:09:17 |
97 | 3495 | RODRIGO RAMOS | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INICIADO – MASC. | 0:11:16 |
101 | 3498 | TOMÁS NEVES | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INICIADO – MASC. | 0:11:31 |
102 | 3497 | TIAGO NASCIMENTO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | INICIADO – MASC. | 0:11:34 |
Juvenis
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo |
13 | 3798 | LEONOR AFONSO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | JUVENIL – FEM. | 0:09:17 |
18 | 3797 | BEATRIZ TEIXEIRA | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | JUVENIL – FEM. | 0:09:35 |
41 | 3795 | ANNA LOPES | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | JUVENIL – FEM. | 0:10:39 |
51 | 3796 | BÁRBARA FAUSTINO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | JUVENIL – FEM. | 0:10:57 |
63 | 3800 | MARIA PIRES | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | JUVENIL – FEM. | 0:11:47 |
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo |
3 | 4523 | MIGUEL MORAIS | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | JUVENIL – MASC. | 0:12:46 |
71 | 4522 | ISMAELRAMOS | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | JUVENIL – MASC. | 0:16:09 |
78 | 4521 | ANTÓNIO BERNARDES | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | JUVENIL – MASC. | 0:16:28 |
85 | 4524 | NICOLAS NUNES | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | JUVENIL – MASC. | 0:16:50 |
91 | 4520 | ANDRÉ NOGUEIRA | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | JUVENIL – MASC. | 0:17:13 |
118 | 4525 | RYAN CARVALHO | 9 | AE FERNÃO DE MAGALHÃES | JUVENIL – MASC. | 0:19:50 |
A escola esteve representada por uma equipa motivada e bem preparada, composta por alunos que se destacaram na fase escolar.
A prestação da escola foi excelente, com vários alunos a conseguirem tempos de destaque e posições de topo nas suas categorias. Como resultado, alguns atletas garantiram a qualificação para o Corta-Mato Nacional.
Os alunos apurados foram:
- Mariana Almeida, Infantil B feminino, 1º lugar;
- Miguel Morais, juvenil masculino, 3º lugar;
- Por Equipa o 1º lugar nos Infantis B masculinos: Isac Roxo, Gonçalo Pimentel, Guilherme Gomes, Gabriel Baltazar, Rodrigo Cavaleiro e Diogo Teixeira.
O evento foi um verdadeiro sucesso para a escola, reforçando o espírito competitivo e o trabalho árduo dos nossos atletas. Para além dos bons resultados, o convívio entre os alunos e a troca de experiências com estudantes de outras escolas foram aspetos muito positivos da atividade. Excelente desempenho da escola, com vários alunos apurados para o Nacional. Grande espírito de equipa e motivação dos participantes. Organização eficiente da prova, garantindo segurança e boas condições para os atletas.
A participação no Corta-Mato Regional de Vila Real foi extremamente positiva para a escola. Os alunos demonstraram empenho e determinação, alcançando resultados de destaque e garantindo a presença na fase nacional.
Agora, a preparação continuará com o foco na próxima etapa, onde os nossos atletas representarão a escola com orgulho e ambição.